DWS Investment S.A.
LEI: 549300L70BS183Y6ML67
Unternehmensdaten
| Name | DWS Investment S.A. |
| Register | Luxembourg Business Registers |
| Land | Luxembourg |
| GLEIF-Kategorie | GENERAL |
| Rechtsform | Société anonyme (fr) |
| Register-Nr. | B25754 |
| Status | activeAktiv |
| Gründungsdatum | 20.04.1987 |
Juristischer Sitz und Verwaltungssitz
| Straße | 2 Boulevard Konrad Adenauer | 2 Boulevard Konrad Adenauer |
| Postleitzahl | L-1115 | L-1115 |
| Ort | Luxembourg | Luxembourg |
| Bundesland | Luxemburg | Luxemburg |
| Land | Luxembourg | Luxembourg |
Details zur LEI-Registrierung
| LEI | 549300L70BS183Y6ML67 |
| Datum der Erstvergabe | 14.02.2014 |
| Registrierungsstatus | issuedDer LEI ist gültig. |
| Nächstes Verlängerungsdatum | 07.12.2026 |
| LEI-Vergabestelle | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Bitte beachten Sie, dass diese LEI-Informationen aus unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt bearbeitet und ggf. zur leichteren Zugänglichkeit und vereinfachten Darstellung auch redaktionell aufbereitet und umformatiert werden. Wir können zu diesen LEI-Informationen Dritter aber weder deren Übereinstimmung mit den aktuellen Anforderungen des Standards und den verbundenen Richtlinien überprüfen, noch die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser LEI-Informationen gewährleisten. Wir können für diese LEI-Informationen Dritter auch nicht ausschließen, dass für die betreffende Legal Entity global gesehen ggf. mehrere LEIs vergeben wurden.